<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>admin &#8211; SUG</title>
	<atom:link href="https://www.sociedadgeologiauy.org/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sociedadgeologiauy.org</link>
	<description>Sociedad Uruguaya de Geolog&#237;a</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2024 18:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sociedadgeologiauy.org/wp-content/uploads/2020/06/cropped-logo_sug_sociedad_geología_uruguay58x58-32x32.png</url>
	<title>admin &#8211; SUG</title>
	<link>https://www.sociedadgeologiauy.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Revista N° 21 (Año 2018)</title>
		<link>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-21-ano-2018/</link>
					<comments>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-21-ano-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 18:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sociedadgeologiauy.org/?p=695</guid>

					<description><![CDATA[BREVE HISTORIA DE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS EN URUGUAY Y PERSPECTIVAS A FUTUROVer La actividad minera no solo ha estado Cernuschi, F.; González, F.; Morales Demarco, M.; Marmisolle, J.; Conti, B. &#38; Bossi, J. DAS PALAFITAS AO RISCO DE EROSÃO COSTEIRAVer Com o objetivo de caracterizar as áreas Mota, G.S.; Goso Aguilar, C. &#38; Nicolodi, &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-21-ano-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la cristalografía?</title>
		<link>https://www.sociedadgeologiauy.org/que-es-la-cristalografia/</link>
					<comments>https://www.sociedadgeologiauy.org/que-es-la-cristalografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 17:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cristalografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sociedadgeologiauy.org/?p=585</guid>

					<description><![CDATA[En el año 2014 fue nombrado el año internacional de la Cristalografía. Pero, ¿Qué es? La&#160;cristalografía&#160;es la&#160;ciencia&#160;que estudia los&#160;cristales. La mayoría de los&#160;minerales,&#160;compuestos orgánicos&#160;y numerosos materiales, adoptan&#160;estructuras cristalinas&#160;cuando se han producido las condiciones favorables.&#160; Los cristales se pueden encontrar por todas partes en la naturaleza. Son especialmente abundantes en las formaciones rocosas como los minerales, pero también se pueden encontrar &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sociedadgeologiauy.org/que-es-la-cristalografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revista N° 20 (Año 2017)</title>
		<link>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-20-ano-2017/</link>
					<comments>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-20-ano-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 02:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sociedadgeologiauy.org/?p=560</guid>

					<description><![CDATA[Evolución morfosedimentaria decadal en playa Las Vegas (Canelones, Uruguay) Un análisis temporal de los cambios morfológicos Goso Aguilar, C. 1 &#38; Olivera, A.1 Petrología de las rocas volcánicas del cerro del cuervo (formación arequita, Lavalleja, Uruguay) El cerro del Cuervo está localizado a orillas del río Porta, N.; Muzio, R. Caracterización geoeléctrica de un sector de los acuíferos salto y &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-20-ano-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revista N° 19 (Año 2014)</title>
		<link>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-19-ano-2014/</link>
					<comments>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-19-ano-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 02:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sociedadgeologiauy.org/?p=557</guid>

					<description><![CDATA[Energía geotérmica- potenciales aplicaciones para la diversificación de la matriz energética de Uruguay La energía geotérmica es una promisoria fuente energética Cernuschi, F. Nuevas tecnologías extractivas para hidrocarburos no convencionales y potenciales riesgos ambientales al acuífero Guaraní Este estudio constituye un acercamiento a los antecedentes Meroni, E. &#38; Piñeiro, G. Estudio mineralógico (SEM-EDS) del sill de Cuaró, Depto. de Tacuarembó &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-19-ano-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revista N° 18 (Año 2013)</title>
		<link>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-18-ano-2013/</link>
					<comments>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-18-ano-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 02:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sociedadgeologiauy.org/?p=552</guid>

					<description><![CDATA[El “pez de Walther” (Actinopterygii; Ginglimodi) a 80 años de su descripción Se discute la importancia del ejemplar popularmente conocido Soto, M. Stream water temperature simulation models; a review Las temperaturas máxima y mínima diarias del agua Stella, J.M. Groundwater Arsenic content in Raigón aquifer system (San José, Uruguay) Como una aproximación a la Geología Médica en Uruguay Mañay, N.;Goso, &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-18-ano-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revista N° 17 (Año 2010)</title>
		<link>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-17-ano-2010/</link>
					<comments>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-17-ano-2010/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 01:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sociedadgeologiauy.org/?p=549</guid>

					<description><![CDATA[Evolución de la litósfera durante el Predevónico de Uruguay- un predominio de transcurrencias Se analizan los datos disponibles sobre mega fallas transcurrentes Bossi, J. Identificación de suelos antrópicos en la ciudad de Montevideo Trabajo-Mezzano-Huelmo, S El presente trabajo se refiere a la identificación de Suelos Mezzano, A. Huelmo, S. Minería en el Uruguay- potencial y desafíos Se estudia en este &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-17-ano-2010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revista N° 16 (Año 2009)</title>
		<link>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-16-ano-2009/</link>
					<comments>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-16-ano-2009/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 01:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sociedadgeologiauy.org/?p=546</guid>

					<description><![CDATA[Distribución y petrografía de los diques básicos mesozoicos de la región de San Gregorio de Polanco, Provincia magmática Paraná, Uruguay Los eventos de fragmentación cortical desarrollados durante Scaglia, F.; Muzio, R.; Masquelín, H. Estudio microbiológico y geoquímico de suelos del sur de Uruguay Las bacterias sulfato reductoras (BSR) constituyen un grupo Planzzola, M.J.; Goso Agullar, C.; Aguilar, M.; de Souza, &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-16-ano-2009/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revista N° 15 (Año 2008)</title>
		<link>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-15-ano-2008/</link>
					<comments>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-15-ano-2008/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 01:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sociedadgeologiauy.org/?p=543</guid>

					<description><![CDATA[Evaluación de diferentes métodos para la remediación de suelos contaminados con plomo, cromo y cadmio El uso de fosfatos en la remediación de terrenos contaminados con Trelles, G.; Pochintesta, L.; Ehrlich, S. Nuevos hallazgos de restos de dinosaurios y consideraciones sobre la edad de la Formación Guichón (Cretácico, Uruguay) Se revisan en la presente contribución los primeros hallazgos de Soto, &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-15-ano-2008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revista N° 14 (Año 2007)</title>
		<link>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-14-ano-2007/</link>
					<comments>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-14-ano-2007/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 01:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sociedadgeologiauy.org/?p=540</guid>

					<description><![CDATA[Nothrotherium cf. N. Maquinense (Xenarthra, Tardigrada) en la Formación Sopas (Pleistoceno tardío de Uruguay) La Formación Sopas del Cuaternario continental de Uruguay muestra Perea, D. Sedimentología y mineralogía de los depósitos de la Formación Libertad (Pleistoceno tardío) asociados a la fauna local La Paz (Montevideo, Uruguay) La Fauna Local La Paz (Montevideo, Uruguay) incluye restos óseos de Corona, A.; Goso &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-14-ano-2007/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revista N° 13 (Año 2006)</title>
		<link>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-13-ano-2006/</link>
					<comments>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-13-ano-2006/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 00:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sociedadgeologiauy.org/?p=537</guid>

					<description><![CDATA[Geología de la Sierra de los Ajos (Cuenca Laguna Merín, Rocha, Uruguay) La región de estudio se localiza entre la ciudad de Lascano y la Sierra Morales, E; Muzio, R.; Veroslavsky, G. y Conti, B. Estudio de proveniencia de las pelitas de las formaciones Castellanos y Migues de la Cuenca Santa Lucía, Uruguay Se ha realizado un estudio de proveniencia &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sociedadgeologiauy.org/revista-n-13-ano-2006/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
